Classificação | Nome da Empresa | Pontuação | Nº do Lote |
1º | AGRO JG LTDA | 75 | 20 |
2º | J E M SOUZA DA PAZ | 60 | 36 |
3º | PEMAQ TERRAPLANAGEM LTDA | 42 | 37 |
4º | JURACI SERAFIM DA SILVA FILHO & CIA LTDA | 42 | 21 |
5º | C A DE SOUZA ESTRUTURA LTDA | 42 | 22 |
6º | AS RODRIGUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 42 | 23 |
7º | R.Z DE SOUZA | 42 | 24 |
8º | GM CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 42 | 25 |
9º | D. GONÇALVES DE OLIVEIRA – ME | 42 | 26 |
10º | J.P. DA CUNHA MATOS – ME | 42 | 32 |
11º | D L DA SILVA LTDA | 42 | 27 |
12º | VM METAL ESTRUTURAS METÁLICAS E SERVIÇOS DE SOLDAGEM LTDA | 42 | 28 |
13º | ADRIANA SOUZA DOS SANTOS | 42 | 29 |
14º | CAFÉ TIO VATIN LTDA | 27 | 30 |
15º | JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA | 17 | 31 |
16º | GILVALDO VIANA FERREIRA | 17 | 34 |
17º | EDVALDO ALVES FRUTUOSO | 17 | 35 |
18º | R.T. GARCIA DE OLIVEIRA | 42 | 38 |
19º | CONSTRUÇÕES OLIVEIRA LTDA | 42 | 39 |
20º | 20.584.770 RONALDO MARAX | 42 | 40 |
21º | DANIELI CAMILO DE PAULA 36199281187 | 42 | 41 |
22º | 48.206.140 HELIO OSVALDO DE PAULA – MEI | 42 | 42 |
23º | 55.333.642 KELVIA CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA | 42 | 43 |
24º | ASSOCIAÇÃO AMBIENTAL DE CATADORES RECICLAR | 42 | 44 |
25º | PAULO CEZAR BRAVO | 42 | 33 |
26º | GR ESCAVAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 17 | 45 |
27º | SIDNEY DE OLIVEIRA CAMPOS | 17 | 46 |
28º | LUIZ CARNEIRO DA SILVA | 42 | 47 |
29º | NILTON SEZAR ALVES & CIA LTDA | 42 | 48 |
30º | MARCOS ROBERTO DA PENHA | 42 | 49 |
31º | GUILHERME DA SILVA MARTINS | 42 | 50 |
32º | RENOVA FUNILARIA E PINTURA | 42 | 51 |
CONFIRA PELO LINK ABAIXO TODO O PROCESSO:
EDITAL COMPLETO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2025 - Prefeitura Municipal de Araputanga